Als wir die Aktie des US-Unternehmens Altairnano vor ungefähr einem halben Jahr den Abonnenten von 1a-boersentipps.de erstmals vorgestellt haben, waren wir vor allem von einem Produkt der Amerikaner besonders überzeugt, den NanoSafe-Batterien. Diese basieren » weiter
ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC| WKN: | 902675 |
| ISIN: | CA0213731056 |
| Herkunft: | Kanada |
| Branche: | Eisen / Stahl |
| Aktienanzahl: | 59,65 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 101,40 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | ALTAIR NANOTECHNOLOGIES INC |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.