Endlich hat man in den USA verstanden, woran das Finanzsystem krankt: Die Versicherungen, mit denen Hypothekenderivate abgesichert wurden, sind nichts wert, wenn die Versicherungen zahlungsunfähig werden. Und das drohte, Sie brauchen sich nur die Kurse » weiter
Ambac Financial Group — Artikel-Übersicht
Sie sind hier: Startseite » Aktien » Ambac Financial Group| WKN: | 882277 |
| ISIN: | US0231391089 |
| Herkunft: | USA |
| Branche: | Finanzbereich |
| Aktienanzahl: | 101,79 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 256,51 Mio. € |
| Ariva-Aktienübersicht: | Ambac Financial Group |
Die Aktien-Informationen und Marktdaten stammen von Ariva.